Job/Projektdetails - DAB157 Optimierung von Geschwindigkeitsbrüchen für Regionalbahnen in NÖ - Energieeffiziente VzG-Auslegung | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Job/Thema | DAB157 Optimierung von Geschwindigkeitsbrüchen für Regionalbahnen in NÖ - Energieeffiziente VzG-Auslegung | ||
Beschreibung | Sowohl für die Mariazellerbahn als auch für den Reblausexpress soll in der Master/Diplomarbeit eine energieeffiziente Auslegung des "Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten" – kurz VzG – erfolgen. Für den Forschungsgegenstand Mariazellerbahn: • VzG-Anforderungen aus Kantenfahrzeiten inklusive Reserven für Halbstundentakt: In welchen Abschnitten wären Geschwindigkeitsanhebungen notwendig, um kurze Geschwindigkeitseinbrüche, etc. zu vermeiden. • Fahrdynamik und Energieverbrauch am Beispiel Himmelstreppe inklusive Praxistests mit der Himmelstreppe (tatsächliches Beschleunigungs- und Bremsverhalten in den betroffenen Abschnitten) – optimale Beschleunigungskurven ermitteln, Rekuperation aus Bremsen mit E-Bremse bzw. Maximierung Rollphasen, etc. • Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Anhebung der Geschwindigkeit (Verhältnis eingesetzte Energie zu Zeitersparnis) auf Basis eines Bestands- und Ziel-VzG vor dem Hintergrund der Erreichung der notwendigen Kantenfahrzeiten inkl. Reserve • Identifikation von Prioritäten für Geschwindigkeitsanhebungen – Empfehlung im Hinblick auf angestrebte Fahrzeiten für Regelfall und Verspätungsfall „Energieoptimiertes VzG zur Erreichung der erforderlichen Kantenfahrzeiten“ inkl. Simulation für Verspätungsfälle • Empfehlung für Mindestlängen von Geschwindigkeitsbrüchen je Geschwindigkeitsniveau / Mindestbeharrungszeiten für zukünftige Maßnahmen im Kontext mit der Fahrdynamik Forschungsgegenstand Reblausexpress: • VzG-Anforderungen aus Kantenfahrzeiten – Bestehender Fahrplan • Fahrdynamik und Energieverbrauch am Beispiel Diesellok + typischer Wagensatz (z.B. 4 oder 6 Wagen) • Beurteilung von Geschwindigkeitsreduktionen durch nicht-technische Sicherung von Eisenbahnkreuzungen im Hinblick auf Energieverbrauch und Fahrzeit. Hierbei sind verschiedene Szenarien darzustellen: – z.B. 30% werden technisch gesichert, 30% werden aufgelassen, 40% bleiben bestehen, etc. – Als Referenzszenario wenn alle öffentlichen EK gesichert sind – Energieverbrauch aufgrund Geschwindigkeitsreduktion bei nicht gesicherter öffentlicher EK –> ab wann ist eine technische Sicherung wirtschaftlich: Investition/IH versus Energieverbrauch. • Identifikation von sinnvollen Bündeln an möglichen Einschränkungen – Prioritätenreihung im Hinblick auf die Wirksamkeit und Darlegung der Fahrzeitauswirkungen • Ökonomische Bewertung (Lebenszyklus) der Energie- und Emissionskosten je Szenario Geschwindigkeitseinschränkung |
||
gesuchte Partner aus dem Bereich | sonstiges | ||
gewünschte Job/Projektart | Masterthesis | ||
Branche | Sonstiges | ||
Berufsfeld | Sonstiges | ||
gesuchte Ausbildungsfächer | Bahntechnologie, Bauingenieurwesen Projektart | ||
frühester Job/Projektbeginn | Mai 2021/Ende 2022 | ||
Anforderungen | Energieeffiziente Auslegung des "Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten" – kurz VzG - für Mariazellerbahn und Reblausexpress. | ||
Vergütung | Ein TOP-Stipendium des Landes NÖ kann ganzjährig beantragt werden. Details unter https://www.topstipendien.at/stipendien/akademische-abschlussarbeiten/ | ||
Ansprechpartner | Karin Peter Hypogasse 1, 1.OG 3100 St.Pölten https://www.diplomarbeitsboerse.info/ |
||
Ich habe Interesse an diesem Job/Projekt |