Job/Projektdetails - DAB013 Bestandserhebung Streuobst - Vielfalt erheben, erleben, erhalten | |||
Organisationszugehörigkeit | Verein / NGO | ||
Themengeber | Verein LEADER Region Kamptal | ||
Website | www.leader-kamptal.at | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB013 Bestandserhebung Streuobst - Vielfalt erheben, erleben, erhalten 20.07.2016 |
||
(gewünschte) betreuende Universität | BOKU | ||
Projektart | im Rahmen einer Lehrveranstaltung | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Wie kann es gelingen, den Streuobstbestand in der LEADER-Region Kamptal zu erhalten und erlebbar zu machen? | ||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | Istbestandserhebung des Streuobstbestandes und der aktiven Akteure und deren Aktivitäten in der Region Kamptal. Der Istbestand soll einerseits durch die Analyse und Auswertung von GIS-Daten (Landschaftselemente) als auch duch Interviews erhoben werden. Erhoben werden soll im Rahmen der Interviews - das bestehende Obstangebot (Bestandsstruktur) und Verarbeitungseinrichtungen (=Bäume, Einrichtungen, aktive, interessierte Personen/Personenvereinigungen) - Aktivitäten rund um die Verarbeitung, den Vertrieb, Vermarktung von Streuobst - Aktivitäten rund um die Ernte und ggf Transport zur Verarbeitung - Aktivitäten rund um die Pflege und Bestandserhaltung bei Streuobstbesitzern - Angebot und Nachfrage - Wer sucht und braucht was? - Private und gastronomische Nachfrage nach regionalen Obstprodukten - potenzielle Interessenten an weiterführenden Aktivitäten Die Ergebnisse - inklusive Erhaltungszustand - sollen sowohl in einer Datenbank erfasst, als auch in eine Karte eingearbeitet werden. Ein Maßnahmenkatalog (Handlungskatalog) soll erstellt werden. |
||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Die Lokale Entwicklungsstrategie der LEADER-Region Kamptal sieht im Aktionsfeld 1 "Wertschöpfung" die Verbesserung der Nutzung von Streuobstwiesen vor. In der Förderperiode 2007-2013 wurde bereits ein Projekt zur Erhaltung und Dokumentation des Streuobstbestandes in der Region umgesetzt. Aufgrund der positiven Resonanz wurde das Interesse an einem Förderprojekt auch in den Nachbargemeinden geweckt und erste Gespräche mit InteressentInnen geführt. Erste Handlungsschritte wurden gesetzt und konkrete Ziele formuliert. Die für die Beteiligung von Studierenden reglevanten Projektziele sind: Ziel 1: Kartierung des Istbestandes, Identifizierung, Sammlung, Dokumentation und alte Sorten verfügbar machen Ziel 2: Akteure, Initiativen (z.B. Verarbeiter, Presser, Baumpfleger etc) sind bekannt und vernetzt Ziel 3: Streuobstbestand ist teilweise gesichert |
||
Projektbeginn frühestens/spätestens | Wintersemester 2016/2017 | ||
Aufwandsentschädigung | Empfehlung: € 200 bei Bachelorarbeiten. Diplom und Masterarbeiten | ||
sonstige Informationen | Das Projekt wird in der LEADER-Region Kamptal direkt bearbeitet und nicht im Rahmen der Diplomarbeitsbörse. (1.12.2016) | ||
Ansprechperson | Die Vermittlung erfolgt im Rahmen des Projektes Diplomarbeitsbörse; Ansprechpartnerin der NÖ.Regional.GmbH (Projektmanagement): Karin Peter, Mobil: 0676/88591310; karin.peter@noeregional.at, Ansprechperson bei LEADER Region Kamptal ist Daja Mlinaritsch, Mobil: 0664/3915751 | ||
Projektstatus | vermittelt | ||
Ich habe Interesse an einem ähnlichen Thema |