Job/Projektdetails - DAB064 Die Erforschung der urgeschichtlichen Steindenkmale im Raum Eggenburg | |||
Organisationszugehörigkeit | Verein / NGO | ||
Themengeber | sonn-wend-stein Verein | ||
Website | www.sonn-wend-stein.at | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB064 Die Erforschung der urgeschichtlichen Steindenkmale im Raum Eggenburg 08.08.2017 |
||
(gesuchte) Studienrichtung | Archäoastronomie | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Die Erforschung der urgeschichtlichen Steindenkmale im Raum Eggenburg – Retz z B. Kogelsteine, Kalenderstein…Es soll der Frage nachgegangen werden, wie wir wurden, was wir heute sind. Konkret sollen folgende Fragestellungen wissenschaftlich beleuchtet werden: - Verfahren der Felsbearbeitungen, Herstellungsmethoden, Zeitaufwand, Werkzeuge. - Altersbestimmung und Verwendungszweck der Felsbearbeitungen. - Sind die Felsbearbeitungen natürlichen Ursprungs oder inwieweit durch menschliches Zutun entstanden. - Archäoastronomie - Können die Felsbearbeitungen für astronomische Anforderungen - Kalender, Sonnenwenden etc. hergestellt worden sein? - Der Kalenderstein in Leodagger/Pulkau und die Kogelsteine bei Grafenberg /Eggenburg sind neben etlichen anderen Plätze der Forschung. |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | Auf einigen Felsformationionen im Raum Eggenburg und Retz / Hnanice (CZ) wurden in der Urzeit Steingravuren (Näpfchen) angebracht, die teilweise weder von Archäologen noch Geologen, jedoch von Astronomen erklärt werden können. Wissenschaftliche Erklärungsversuche werden ebenso erwartet wie die Erweiterung des Wissenstandes unserer Geschichte, insbesondere der Urgeschichte sowie die Anerkennung der Laienforschung in Bezug auf Archäoastronomie zu den angeführten Standorten. |
||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Archäoastronomie: wurde in England schon um 1900 von Norman Lockyer und um 1971 anläßlich der 1. Tagung der Royal Society-Academy von Universitätsprofessor Alexander Thom in London begründet. In Deutschland wurde diese Wissenschaft seit dem Fund der Himmelsscheibe von Nebra um ~1992 von Dr. Harald Meller / Museum Halle a.d. Saale und Dr. Wolfhard Schlosser / Uni Bochum entwickelt. In Österreich wird sie im Ludwig Boltzmann Institut-Archäoprospections von Prof. Neubauer und Dr. Georg Zotti im Rahmen der Kreisgrabenerforschung teilweise angewendet. Dr. Georg Zotti hält dazu Vorlesungen für Archäologiestudenten. Die Entstehung der erwähnten Felsbearbeitungen - Näpfchengravuren und Richtungsweiser für Sonnenwenden ist wissenschaftlich nicht bzw. nur wenig (Bachelor-Arbeit Dr. Herta Puschnik) ausgearbeitet. Vor allem in Deutschland und der Schweiz (Megalithische Rundbriefe, Dr. Helen Wider) wurde die Disziplin Archäoastronomie auch auf wissenschaftlicher Basis aufgebaut. In Österreich gibt es offiziell keine eigene Disziplin Archäoastronomie, weshalb das Thema über die Diplomarbeitsbörse Regionalentwicklung behandelt werden soll. |
||
Projektbeginn frühestens/spätestens | ab sofort | ||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium kann beantragt werden. Siehe https://www.topstipendien.at/stipendien/masterarbeitdissertation/ | ||
sonstige Informationen | www.sonn-wend-stein.at Partner: Boltzmann Institut für Urgeschichte, Dr. Zotti |
||
Ansprechperson | Die Vermittlung erfolgt im Rahmen des Projekts Diplomarbeitsbörse; Ansprechpartnerin bei der NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) (Projektmanagement): Karin Peter, 0664/12 44 585; k.peter@nfb.at | ||
Projektstatus | offen | ||
Ich habe Interesse an diesem Thema |