Job/Projektdetails - DAB045 Wanderungs- und Bleibeverhalten von Jugendlichen in ausgewählten Gemeinden der Leader Region Kamptal | |||
Organisationszugehörigkeit | Gemeinde / Öffentlicher Dienst | ||
Themengeber | Verein LEADER Region Kamptal | ||
Website | www.leader-kamptal.at | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB045 Wanderungs- und Bleibeverhalten von Jugendlichen in ausgewählten Gemeinden der Leader Region Kamptal 14.09.2017 |
||
(gesuchte) Studienrichtung | Regionalentwicklung, Regionalforschung, Soziologie, Raumplanung, Geografie | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Das gegenständliche Projekt dient dazu, in fünf bis sieben ausgewählten Gemeinden der LEADER Region Kamptal die - Zusammenhänge zwischen dem demographischen Wandel und dem Wanderungs- und Bleibeverhalten junger Menschen sichtbar zu machen, - die Motive, die hinter dem Wanderungs- und Bleibeverhalten junger Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren stehen, zu erheben (Identifikation emotionaler, resp. persönlicher und rationaler Pull- und Pushfaktoren unter besonderer Berücksichtigung raumbezogener Aspekte) aufzubereiten und - erste Handlungsansätze daraus abzuleiten. Zielsetzung: - Konkrete Handlungsempfehlungen werden in einzelnen Gemeinden umgesetzt - einzelne Gemeinden widmen einen Teil ihrer Aktivitäten intensiv diesem Thema |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | - Das Profil der 20 bis 29 Jährigen: Was kennzeichnet die Jugendlichen im ländlichen Raum? Analyse Altersabgrenzung z. B 20 – 29 Jahre, Lebenssituation, unterschiedliche Wanderungsbiographien, Zugezogene - Was bestimmt die derzeitige Wohnstandortwahl? Kriterien der Wohnstandortwahl, Bestimmungsfaktoren der Lebensqualität in den Beispielgemeinden; Wohlfühlfaktoren, wahrgenommene Defizite - Wer bleibt? Wer geht? Wer kommt (zurück)? Derzeitiges und zukünftiges Wanderungsverhalten - Welche Faktoren bestimmen das künftige Wanderungsverhalten der Jugendlichen? - Was könnte die Landgemeinden aus der Sicht der 20-29 Jährigen zu attraktiveren Wohn- und Lebensorten machen? Welche zentralen Weichenstellungen in Bezug auf die Gemeindeentwicklung gibt es? Was können die Jungen/Jungendlichen dazu beitragen? - Resümee |
||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Die Zu- und Abwanderung in den 27 Gemeinden der Leader-Region Kamptal im östlichen Waldviertel ist sehr unterschiedlich. Im Raum Krems gibt es regen Zuzug, in den peripheren Gemeinden rund um den Truppenübungsplatz Allentsteig vorwiegend Abwanderung. Nach Fertigstellung der akademischen Arbeit erwartet sich die Leader-Region Kamptal konkrete Handlungsempfehlungen für einzelne Gemeinden der Leader-Region, die dann auch umgesetzt werden sowie dass einzelne Leader-Gemeinden einen Teil ihrer Aktivitäten intensiv diesem Thema widmen. Generell soll die Aufmerksam der Gemeinden auf Jugendliche gelenkt und generell zukünftig eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und Gemeinden erreicht werden. | ||
sonstige Informationen | Keine Relevanz mehr für die Region; Thema wurde begonnen, jedoch wegen zu großer Ähnlichkeit mit DAB050 nicht weiter verfolgt | ||
Projektstatus | vermittelt | ||
Ich habe Interesse an einem ähnlichen Thema |