Job/Projektdetails - DAB052 Die Region Kamptal - Bestandsaufnahme und Ausblick | |||
Organisationszugehörigkeit | Verein / NGO | ||
Themengeber | LEADER-Region Kamptal | ||
Website | www.leader-kamptal.at | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB052 Die Region Kamptal - Bestandsaufnahme und Ausblick 16.05.2018 |
||
Projektart | im Rahmen einer Lehrveranstaltung | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Zu 1) Analyse der Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Qualifikation, Arbeitsort, PendlerInnen, ….) mit dem Fokus auf Bleibe- und Abwanderungsfaktoren in der Region – wenn möglich geschlechterspezifische Betrachtung; Prognose aufgrund statistischer Datenlage Zu 2) Wirtschaft: - Analyse der Unternehmensstruktur in der Region Kamptal (beschränkt auf das Leadergebiet der 27 Gemeinden) - Analyse der Arbeitskräftestruktur in der Region Kamptal (beschränkt auf das Leadergebiet der 27 Gemeinden) - Analyse bestehender Unternehmenskooperationen (Anzahl, Branchen, Struktur) und Cluster (beschränkt auf das Leadergebiet der 27 Gemeinden) - gibt es Weiterbildungsangebote für die Arbeitskräfte in der Region? Wer bietet diese Weiterbildung an? (z. B. unternehmensintern, klassische Weiterbildungsorganisationen wie WIFI oder bfi, …) - Wer finanziert die Weiterbildung für Arbeitskräfte? - Arbeitsmarktanalyse für die Region - Fokus Land-, Wein-, Forstwirtschaft - Analyse der Betriebe: Flächen, Arbeitskräfte (Anzahl, Art und Ausmaße der Beschäftigung, Familienbetrieb ja/nein, Neben/Haupterwerb) - Produktanalyse – Wein/Getreide/Gemüse, Vielfalt der Produkte, Bio) - Direktvermarktung: %-Anteil am Verkauf, Arten, %-Anteil Selbstvermarktung - Kooperationen: Analyse bestehender Kooperationen (Ausmaß, Struktur) und Rahmenbedingungen für erfolgreiche Kooperationen - Trends Zu 3) Sozialbereich - soziale Einrichtungen exklusive Kindergärten und Schulen - Analyse der Organisationen in der Leader-Region (Anzahl Mitarbeiter, Tätigkeitsbereiche, Zielgruppen) - Tätigkeits- und Aufgabenbereiche - Analyse der Weiterbildung: welche Weiterbildung bekommen die MitarbeiterInnen in den sozialen Einrichtungen? - Analyse der bestehender Kooperationen der sozialen Organisationen - Trends |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | - Eine detaillierte Regionsanalyse der Leder-Region Kamptal in den zwei Bereichen „Bevölkerungsstruktur / demographischer Wandel“ (Ist-Analyse, Prognose) und „Wirtschaft“ - Nachvollziehbare und leicht verständliche Aufschlüsselung der wichtigsten Ergebnisse in den beiden Bereichen - Aufzeigen möglicher Ansatzpunkte für die Region Kamptal, bei denen das Kamptal Handlungsbedarf hat - Erläuterung der Ansatzpunkte im Aktionsfeld Wertschöpfung sowie Demographie mit dem Fokus „Wanderungs-/Bleibeverhalten“ in der Region - Identifizierung von Fokusthemen zur Vorbereitung der Entwicklungsstrategie der Leader-Region Kamptal 2021-2027 |
||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Die Leader-Region Kamptal mit ihren derzeit 27 Mitgliedsgemeinden arbeitet intensiv an der Umsetzung der Entwicklungsstrategie 2014-2020. Eine Region mit 27 Gemeinden weiterzuentwickeln braucht einen strategischen Fahrplan, denn: „Sich weiterzuentwickeln ist gut, zu wissen wohin, noch besser!“ Mit der Lokalen Entwicklungsstrategie 2014-2020 legte die LEADER-Region Kamptal einen Fahrplan für die kommenden Jahre vor. Die Lokale Entwicklungsstrategie ist das Kernelement aller LEADER-Förderungen in der Region und somit eine umfassende Planungsunterlage mit den drei Aktionsfeldern Wertschöpfung, Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe sowie Gemeinwohl. Zur Vorbereitung auf die Erarbeitung der nächsten Entwicklungsstrategie für die kommende Förderperiode (2021-2027) soll die Region in drei wesentlichen Bereichen quasi durchleuchtet werden: 1. Bevölkerungsstruktur/demographischer Wandel 2. Wirtschaft / Landwirtschaft 3. Soziales (Organisationen – exklusive Kindergärten, Schulen) |
||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium kann beantragt werden. Siehe https://www.topstipendien.at/stipendien/masterarbeitdissertation/ | ||
Ansprechperson | NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) - Projektmanagement Diplomarbeitsbörse: Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585; k.peter@nfb.at, www.nfb.at | ||
Projektstatus | offen | ||
Ich habe Interesse an diesem Thema |