Job/Projektdetails - DAB059 Analyse des Wirtschaftsraums Kamptal | |||
Organisationszugehörigkeit | Regionalentwicklungsorganisation | ||
Themengeber | LEADER-Region Kamptal | ||
Website | www.leader-kamptal.at | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB059 Analyse des Wirtschaftsraums Kamptal 06.08.2018 |
||
(gewünschte) betreuende Universität | Universität Wien, FH mit wirtschftlichen Studiengängen, WU Wien, Uni Linz | ||
(gesuchte) Studienrichtung | Wirtschaftswissenschaften, Geographie, Regionalforschung | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Analyse des Wirtschaftsraums Kamptal (Wirtschaft, Branchen, Anzahl Arbeitsplätze, Anzahl MitarbeiterInnen, Nachfrage nach Arbeitsplätzen, Qualität der Arbeitsplätze nach Ausbildung, Genderaspekte, Qualifikation und Ausbildung, Unternehmensgröße: EPU, KMU, große Unternehmen bzw. landwirtschaftliche Betriebe, ...) – Zielsetzung: eine Übersicht über den Wirtschaftsraum mit seinen regionalen Spezifika zu erhalten Hinweis: Die Region ist für weitere noch zu untersuchende Parameter offen, falls das von studentischer Seite gewünscht wird bzw. als erforderlich angesehen wird. Das Gleiche gilt auch für die erwarteten Ergebnisse. |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | - Erkenntnisse über die Struktur des Wirtschaftsraums Kamptal (27 Gemeinden der Leader-Region) erhalten - Antworten auf die Frage nach bestehenden Kooperationen im Wirtschaftsraum Kamptal (d.h. wer kooperiert mit wem – inklusive Weiterbildungsträgern - in welchen Branchen und warum?) - Analyse des Weiterbildungsangebots (Anzahl der Anbieter, Nachfrage – wer? Anzahl, regionale Herkunft, Geschlecht, Alter, …) - Detailfragestellung: Kenntnis unterschiedlicher Arbeitszeitenmodelle in der Region Kamptal (Wirtschaft – Landwirtschaft) - Beantwortung der Frage nach einem bestehenden Fachkräftemangel in der Region Kamptal (27 Gemeinden der Leader-Region) - Handlungsempfehlungen / Projektansätze |
||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Der Wirtschaftsraum Leader-Region Kamptal ist derzeit (Stand Juli 2018) noch relativ wenig untersucht. Es ist daher sehr schwierig, zielgerichtet geeignete Projekte und Maßnahmen für diese Zielgruppe zu initiieren und umzusetzen. Um diese Situation zu ändern, soll der Wirtschaftsraum analysiert und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen gegeben werden, um eine abgesicherte Basis für eine Entwicklungsstrategie des Wirtschaftsraum Kamptal zu haben. Hinweis: die Region mit Ihren Mitgliedsgemeinden ist sehr heterogen und die Gemeinden haben sich auf Grund von Förderungen zu einer Förderregion zusammengefunden, die jedoch keinen einheitlichen Wirtschaftsraum bildet. |
||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium des Landes NÖ kann ganzjährig beantragt werden. Details unter https://www.topstipendien.at/stipendien/akademische-abschlussarbeiten/ | ||
Ansprechperson | Die Vermittlung erfolgt im Rahmen des Projekts Diplomarbeitsbörse; Ansprechpartnerin (Projektmanagement): Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585; k.peter@nfb.at, NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB), www.nfb.at | ||
Projektstatus | offen | ||
Ich habe Interesse an diesem Thema |