Job/Projektdetails - DAB107 Analyse der Kopfweidenbestände in der Weinviertler Klippenzone | |||
Organisationszugehörigkeit | Gemeinde / Öffentlicher Dienst | ||
Themengeber | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Naturschutz RU5 | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB107 Analyse der Kopfweidenbestände in der Weinviertler Klippenzone 29.09.2020 |
||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | - Erhebung, Bestandsanalyse und Festlegung des Pflegebedarfs für die Kopfweidenbestände in der Weinviertler Klippenzone - Dokumentation dieser Kopfweidenbestände (inkl. GIS-Aufbereitung) |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | Dokumentation der Kopfweidenstände in der Weinviertler Klippenzone als Grundlage für ein Kopfweidenmanagement. | ||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Kopfweiden bedürfen einer regelmäßigen Pflege im Abstand von wenigen Jahren. Geschieht dies nicht, so droht ein Auseinanderbrechen der hohlen Stämme, womit zugleich die wertvollen, mit Mulm gefüllten Höhlen verloren gehen. Dieser Prozess ist im gesamten Weinviertel zu beobachten und es gibt nur noch recht wenige Bestände, die durch gezielte Pflegeschnitte gerettet werden können. | ||
Projektbeginn frühestens/spätestens | Beginn: Herbst 2020 | ||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium des Landes NÖ kann ganzjährig beantragt werden. Details unter https://www.topstipendien.at/stipendien/akademische-abschlussarbeiten/ | ||
Ansprechperson | Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich (vormals (NFB) – Themenbörse: Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585, k.peter@gff-noe.at | ||
Projektstatus | vermittelt | ||
Ich habe Interesse an einem ähnlichen Thema |