Job/Projektdetails - DAB109 Die Dungkäferfauna auf extensiven Weideflächen in ausgewählten Schutzgebieten in Niederösterreich | |||
Organisationszugehörigkeit | Gemeinde / Öffentlicher Dienst | ||
Themengeber | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Naturschutz RU5 | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB109 Die Dungkäferfauna auf extensiven Weideflächen in ausgewählten Schutzgebieten in Niederösterreich 16.10.2020 |
||
(gewünschte) betreuende Universität | Universität für Bodenkultur, Universität Wien | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Hinweis: Das Thema kann entweder als Master/Diplomarbeit oder als Dissertation/PhD bearbeitet werden. In zahlreichen Schutzgebieten in Niederösterreich stellt die Beweidung ein geeignetes Management zur Sicherung wertvoller Offenlandlebensräume dar. Den mit dem Dung von Weidetieren assoziierten koprophagen Scarabaeiden (Dungkäfern) wird eine bedeutende Rolle als Schlüsselressource in Ökosystemen zugeschrieben. Begleitende quantitative und qualitative Erhebungen zur Dungkäferfauna sollen diese Aussage untermauern und diesbezügliche Unterschiede hinsichtlich Weidetierarten und Beweidungsregime aufzeigen. |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | Verbesserter Wissenstand zu koprophagen Scarabaeiden in ausgewählten, beweideten Schutzgebieten in Niederösterreich aufgrund quantitativer und qualitativer Bestandserhebungen. Fundierte Datengrundlage für die Beurteilung von Beweidung hinsichtlich Arten- und Biodiversitätsschutz im Allgemeinen. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Auswirkung unterschiedlicher Beweidungsmodelle auf die Dungkäferfauna und Ableitung diesbezüglicher Empfehlungen für ein naturschutzkonformes Beweidungsmanagements. | ||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Beweidung und die damit einhergehende Offenhaltung von Flächen ist vielerorts Voraussetzung dafür, dass sich bestimmte Arten ansiedeln und überleben können. Im Dung von Weidetieren entwickeln sich – vorausgesetzt es wird auf Entwurmung verzichtet - ganze Gemeinschaften von Dungkäfern, die wiederum als Futtergrundlage für Vögel und Fledermäuse dienen. Dennoch liegen diesbezüglich kaum konkrete Daten für Niederösterreich vor. Die gegenständliche Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitätsforschung in Zusammenhang mit dem Beweidungsmanagement in Schutzgebieten und trägt mit fundierten Daten zur Objektivieriung der oftmals kontroversen Diskussion hinsichtlich des Einsatzes von Weidetieren auf Naturschutzflächen bei. | ||
Projektbeginn frühestens/spätestens | Ab 2021 | ||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium des Landes NÖ kann ganzjährig beantragt werden. Details unter https://www.topstipendien.at/stipendien/akademische-abschlussarbeiten/ | ||
Ansprechperson | NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) – Projektmanagement Themenbörse (vormals Diplomarbeitsbörse): Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585, k.peter@nfb.at | ||
Projektstatus | offen | ||
Ich habe Interesse an diesem Thema |