Job/Projektdetails - DAB124 Chancen der Digitalisierung – wie verändern sich Berufsbilder? Welche regionalen Auswirkungen hat dies in Nied | |||
Organisationszugehörigkeit | Gemeinde / Öffentlicher Dienst | ||
Themengeber | Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Familien und Generationen F3 | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB124 Chancen der Digitalisierung – wie verändern sich Berufsbilder? Welche regionalen Auswirkungen hat dies in Nied 20.10.2020 |
||
(gewünschte) betreuende Universität | Universität Wien, FH Wieselburg, TU Wien, WU Wien, FH Wien WKW, FH Wr. Neustadt, FH Technikum Wien | ||
(gesuchte) Studienrichtung | Sozialwissenschaften, IKT, Raumplanung | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Die Digitalisierung verändert Berufsbilder grundlegend. Aufgrund der wirtschaftlichen Struktur Niederösterreichs und der ungleichen Verteilung der Branchen in den Regionen sind regional unterschiedliche Veränderungen zu erwarten. Da die Berufswahl noch immer sehr stark geschlechtsspezifisch erfolgt, ist zu erwarten, dass Männer und Frauen in unterschiedlicher Weise betroffen sind. | ||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | Die Arbeit soll vorhandene statistische Daten zu regionsspezifischer Branchenverteilung und der daher betroffenen Berufe auswerten und diese in Zusammenhang zu regionalen Ausbildungsstrukturen für Jungen und Mädchen sowie geschlechtsspezifische Motive bei der Berufswahl. | ||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium des Landes NÖ kann ganzjährig beantragt werden. Details unter https://www.topstipendien.at/stipendien/akademische-abschlussarbeiten/ | ||
Ansprechperson | NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) – Projektmanagement Themenbörse (vormals Diplomarbeitsbörse): Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585, k.peter@nfb.at | ||
Projektstatus | offen | ||
Ich habe Interesse an diesem Thema |