Job/Projektdetails - DAB142 Littering-Hotspotanalysen an ausgewählten Standorten in Niederösterreich | |||
Organisationszugehörigkeit | Gemeinde / Öffentlicher Dienst | ||
Themengeber | Amt der NÖ Landesregierung – Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3) | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB142 Littering-Hotspotanalysen an ausgewählten Standorten in Niederösterreich 12.01.2021 |
||
(gewünschte) betreuende Universität | Universität für Bodenkultur, FH Wieselburg | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | • Erhebungen zu Auftreten und Aufkommen von Littering (achtlos weggeworfene Abfälle in der Natur) an ausgewählten Standorten in NÖ. • Littering-Abfälle sollen aufgesammelt, sortiert, nach geeigneten Kategorien geclustert und dokumentiert werden. Die Darstellung soll nach Gewicht, als auch nach Stückzahl erfolgen. • Die Untersuchung kann auch als wiederkehrende Analyse (Reinigung und anschließend regelmäßige Beurteilung der Entwicklung) stattfinden. Hinweis: Die Festlegung des geplanten Untersuchungsraums in NÖ muss in Abstimmung mit der Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft im Amt der NÖ Landesregierung erfolgen. |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | Erkenntnis über Hot-Spots für häufiges Auftreten von Littering und den zugrundeliegenden Ursachen dafür (z.B. Umfeld, Verkehr, etc.). | ||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Unter Littering versteht man das achtlose Wegwerfen von Abfällen (z. B. Getränkeverpackungen, Zigarettenstummel, Zeitungen, etc.) in der Natur oder im öffentlichen Raum. Die vermehrte Nutzung des öffentlichen Raums durch verschiedene Nutzergruppen in Verbindung mit einem veränderten Konsumverhalten führt dazu, dass auch vermehrt Abfälle im Freien zurückbleiben. Seit nunmehr über 15 Jahren steht das Themenfeld „Littering“ auch im besonderen Fokus des Landes NÖ. So wurde mit der Frühjahrsputzaktion unter dem Titel „Wir halten NÖ sauber“ gemeinsam mit den NÖ Umweltverbänden die größte Umweltaktion des Landes ins Leben gerufen. Bis zu 44.000 Freiwillige beteiligen sich an den wiederkehrenden Aktivitäten wobei jährlich rund 200 Tonnen Littering-Abfälle aus der Natur einsammelt werden. Die Ursachen und Beweggründe von Littering sind vielfältig und –schichtig und variieren in Abhängigkeit von Situation, Umständen und Zielgruppen. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit sollen nunmehr Erhebungen zum Aufkommen und zur Zusammensetzung von Littering-Abfällen an ausgewählten Standorten in NÖ („Hotspots“) durchgeführt werden. Neben der Darstellung der Sortierergebnisse sollen auch mögliche Einflussfaktoren (positiv wie negativ) auf das Littering-Verhalten dargestellt werden. |
||
Projektbeginn frühestens/spätestens | Jänner 2021; Hinweis: bei Themenbearbeitung auf die aktuelle COVID-Situation Rücksicht nehmen. Siehe sonstige Infos. | ||
Aufwandsentschädigung | Ein Stipendium "Umwelt, Energie und Klima" im Rahmen der TOP Stipendien des Landes NÖ kann nach abgeschlossener Master/Diplomarbeit beantragt werden. Link: https://www.topstipendien.at/stipendien/umwelt-energie-und-klima/ |
||
sonstige Informationen | Grundsätzlich bestehen keine zeitliche Beschränkungen für die Themenbearbeitung – jedoch wäre die Berücksichtigung der aktuellen COVID-Verkehrsbeschränkungen wünschenswert, da derzeit kein repräsentatives Mobilitäts- und Konsumverhalten im öffentlichen Raum eruiert werden kann. | ||
Ansprechperson | NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) – Projektmanagement Themenbörse (vormals Diplomarbeitsbörse): Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585, k.peter@nfb.at | ||
Projektstatus | vermittelt | ||
Ich habe Interesse an einem ähnlichen Thema |