Job/Projektdetails - DAB139 Nutzung von Leerstand im ländlichen Raum am Beispiel ausgewählter Gemeinden in Niederösterreich | |||
Organisationszugehörigkeit | Gemeinde / Öffentlicher Dienst | ||
Themengeber | Stadtgemeinde Gföhl, Gemeinde Rohrendorf, Marktgemeinde Wölbling | ||
Kurztitel des Vorhabens | DAB139 Nutzung von Leerstand im ländlichen Raum am Beispiel ausgewählter Gemeinden in Niederösterreich 16.02.2021 |
||
(gewünschte) betreuende Universität | TU Wien | ||
(gesuchte) Studienrichtung | Architketur | ||
Projektart | Masterthesis | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Es wird erarbeitet, wie Leerstände definiert werden und welche Typen von Leerständen existieren. Darüber hinaus werden die durch Leerstand entstehenden Probleme und deren Folgen näher beleuchtet. Es wird auf regionale und überregionale Einrichtungen und Konzepte, die sich mit Maßnahmen gegen den Leerstand und für die Erhaltung von Ortskernen einsetzen, eingegangen. Weiters wird untersucht, wie ein regionales Leerstandsmanagement aussehen kann und wie die Zusammenarbeit einzelner Gemeinden und AkteurInnen gestärkt wird. Anhand ausgewählter Leerstandsobjekte in der Stadtgemeinde Gföhl, der Gemeinde Rohrendorf und der Marktgemeinde Wölbling werden Wege gezeigt, wie die Ursachen der Leerstände identifiziert werden, eine umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt wird und notwendige Planungsschritte erarbeitet werden. |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | In Zusammenarbeit mit den ausgewählten Gemeinden und AkteurInnen sowie transdisziplinär mit universitären MitarbeiterInnen werden exemplarische Lösungsansätze für die leerstehenden Objekte erarbeitet. Durch das Ausheben von Planmaterial und Begehungen vor Ort wird eine umfassende Kontextanalyse erstellt und in Form von Fotografien, Strukturplänen, Lageplänen, Grundrissen, Schnitten, Ansichten, Piktogrammen, Details, Schaubildern und Modellen dargestellt. Daraus entstehende Entwürfe zu den einzelnen Objekten werden je nach Lösungsansatz auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ausgearbeitet und präsentiert. | ||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Für die europäische Stadt ist eine räumliche Mitte und klare Außenkonturen zur umgebenden Landschaft essentiell. Durch die Verdichtung von Ortskernen und die Konzentration von öffentlichen und privaten Dienstleistungen können soziale Beziehungen und Interaktionen stattfinden und es entsteht Urbanität. Im Gegensatz dazu stehen die immer weiter wachsenden Streusiedlungen an den Stadträndern und die immer höher werdende Zersiedelung der Landschaft. Durch Leerstände im Ortskern wird diese Entwicklung weiter verstärkt, da so kompakte Siedlungsstrukturen perforiert werden und Abwanderungen aus den dicht besiedelten Gebieten stattfinden. So kann durch die Nutzung von Leerstand dieser Entwicklung entgegengewirkt werden und ressourcenschonend neuer Lebensraum entstehen. | ||
Projektbeginn frühestens/spätestens | Februar 2021/offen | ||
Aufwandsentschädigung | Ein TOP-Stipendium des Landes NÖ kann ganzjährig beantragt werden. Details unter https://www.topstipendien.at/stipendien/akademische-abschlussarbeiten/ | ||
Ansprechperson | Projektmanagement Themenbörse (vormals Diplomarbeitsbörse): Karin Peter, Mobil: 0664/12 44 585, k.peter@nfb.at | ||
Projektstatus | vermittelt | ||
Ich habe Interesse an einem ähnlichen Thema |