Job/Projektdetails - DAB160 Herausforderungen im (ost-)österreichischen Schienen-Personenverkehr, insbesondere in puncto Wettbewerbsfähigke | |||
Kurztitel des Vorhabens | DAB160 Herausforderungen im (ost-)österreichischen Schienen-Personenverkehr, insbesondere in puncto Wettbewerbsfähigke 26.04.2021 |
||
(gesuchte) Partner aus dem Bereich | Wirtschaftsuniversität Wien | ||
Projektart | Bachelorarbeit | ||
Hauptfragestellung(en) Formulierung der Themenstellung, die erarbeitet werden soll | Welchen (wettbewerbstechnischen) Herausforderungen steht der ostösterreichische Schienen-Personenverkehr gegenüber und welche konkreten Ansätze bzw. Maßnahmen zur Aufwertung desselben gibt es? Sub-Fragen: 1. Jetzt-Stand: Wie stellt sich die Situation aktuell dar? 2. Welche Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken lassen sich identifizieren und wie können die positiven Aspekte bestmöglich genutzt und die negativen weitgehend „ausgemerzt“ werden? 3. Was braucht es, damit der Schienen-Personenverkehr gestärkt wird und damit in den nächsten Jahren mehr Menschen auf Flugreisen und Individualverkehrsmittel verzichten und stattdessen auf die Bahn umsteigen? 4. Welchen Stellenwert wird die Eisenbahn im Mobilitätsmix der Zukunft haben? |
||
Ergebnisse, die von der Arbeit erwartet werden | 1. Erkenntnisse aus der empirischen Online-Befragung von Bahnkonsument*innen (z. B. Antwort auf die Frage, warum Menschen die Bahn oder eben den PKW für ihren Arbeitsweg nutzen) 2. SWOT-Analyse (Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Eisenbahn) |
||
Motivation und Beweggründe für die Themenwahl | Was die per Bahn zurückgelegten Personenkilometer angeht, liegt Österreich bereits im EU-Spitzenfeld. Dennoch lasten hohe Erwartungen auf dem Schienenverkehr, der angenehmes und zeitsparendes Pendeln ermöglichen und außerdem Kurzstreckenflüge innerhalb Europas obsolet machen soll. Mit dem vom Klimaschutzministerium vorangetriebenen 1 2 3-Ticket wird die Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität höchstwahrscheinlich weiter steigen. Damit stehen die heimischen Eisenbahngesellschaften – allen voran die staatlichen ÖBB, aber auch die regional operierenden Niederösterreich-Bahnen – unter Zugzwang. | ||
Projektbeginn frühestens/spätestens | März 2021/März 2021 | ||
Dauer | bis Juli 2021 | ||
Projektstatus | vermittelt | ||
Ich habe Interesse an einem ähnlichen Thema |